Procurement Details: # 152-20140820150614
Procurement Details
| Smart Number | 152-20140820150614 | Advertised Date | 08/22/2014 12:00 AM |
| RFx # | Submission Date | 09/23/2014 2:00 PM | |
| RFx Status | Closed | Major Procurement Category | |
| RFx Opening Date | N/A | Sub Procurement Category | |
| RFx Type | MDA - RFx | ||
| Agency | MPTAP | ||
| RFx Description | Greenville Water & Sewer Improvements Broadway Street from Phelps to Nelson. | ||
RFx Items
| PRODUCT CATEGORY | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|
| 91063 | Serv BuildPublicUtil |
Awarded
| VENDOR NAME | VENDOR NUMBER | AWARD DATE | AWARD AMOUNT | FUNDING SOURCE |
|---|
Bid Attachments
Back to top
