Procurement Details: # 5432-20141029081656 City of Popl
Procurement Details
| Smart Number | 5432-20141029081656 City of Popl | Advertised Date | 11/06/2014 12:00 AM |
| RFx # | Submission Date | 12/12/2014 10:00 AM | |
| RFx Status | Closed | Major Procurement Category | |
| RFx Opening Date | N/A | Sub Procurement Category | |
| RFx Type | MDA - RFx | ||
| Agency | MPTAP | ||
| RFx Description | 8 Diameter Water System Upgrades Highway 26, City of Poplarville RG-13-604 (Rural Impact) & 14-304-CP-01 (CAP Loan) | ||
RFx Items
| PRODUCT CATEGORY | PRODUCT DESCRIPTION |
|---|---|
| 91345 | Serv ConstHeavySewer |
Awarded
| VENDOR NAME | VENDOR NUMBER | AWARD DATE | AWARD AMOUNT | FUNDING SOURCE |
|---|
Bid Attachments
Back to top
